Tout ce qu'il faut savoir sur le voyage de votre commande : tailles de conteneurs, palettes vs chargement direct, et combien d'unités tiennent dans chaque carton.
Le fret maritime utilise trois conteneurs secs standard. Les dimensions internes sont ce qui compte pour le chargement — et le volume utile reste toujours un peu sous le maximum théorique, car les cartons ne s'imbriquent jamais parfaitement.
La marchandise est chargée de deux façons. Sur palettes (europalette 1,20 × 0,80 m) : manutention plus rapide aux deux bouts, compatible chariot élévateur, mais les palettes consomment de l'espace — un 20′ prend 11 europalettes, un 40′ et un 40′ HC en prennent 25. Chargement direct (cartons empilés au sol) : environ 15% de produit en plus dans le même conteneur, ce qui réduit le fret par unité — en contrepartie, le chargement et déchargement manuels sont plus lents.
Les unités sont emballées en cartons export. Exemple : un carton de 530 × 360 × 430 mm = 0,082 m³ (CBM) contenant 500 sacs papier.
Les cartons remplissent le conteneur au volume — un 40′ HC offre ~68 m³ utiles, donc 68 ÷ 0,082 ≈ 829 cartons ≈ 414 500 sacs.
Le poids est la seconde limite : un 40′ HC transporte max. ~26 460 kg. La limite atteinte en premier — volume ou poids — définit le chargement.
Notre prix inclut déjà le fret maritime, le dédouanement et la livraison : un prix, livré à votre entrepôt (DAP Portugal continental). Autres destinations UE sur demande.
Quantités estimées par conteneur complet pour la première variante de chaque groupe de produits, d'après le volume et le poids des cartons. Utilisez le Planificateur de Charge interactif pour mélanger des produits dans un conteneur.
| Produit | Unités / carton | CBM carton | ~ / 20' | ~ / 40' | ~ / 40'HC |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraft Paper Bags | 500 | 0.082 | 170,500 | 353,500 | 414,500 |
| Honeycomb Padded Mailers | 500 | 0.016 | 875,000 | 1,812,500 | 2,125,000 |
| Corrugated Paper Mailers | 100 | 0.017 | 164,700 | 341,100 | 399,900 |
| Gift Envelopes | 100 | — | — | — | — |
| Wrapping Paper Roll | 1 | — | — | — | — |
| Silicone Baking Paper | 1,000 | — | 1,175,939 | 1,445,808 | 1,433,886 |
| PE Cling Film (Food Wrap) | 1 | 0.012 | 2,258 | 4,677 | 4,973 |
| Stretch Film (Pallet Wrap) | 1 | — | 1,007 | 1,239 | 1,228 |
| HDPE Plastic Bags | 6,000 | — | 8,845,108 | 10,875,000 | 10,785,325 |
| Bubble Mailers & Envelopes | 200 | — | — | — | — |
| Insulated Thermal Bags | 5 | — | — | — | — |
| Tamper-Evident Security Bags | 500 | 0.018 | 777,500 | 1,611,000 | 1,888,500 |
| Thermal Labels (All Formats) | 150 | — | 50,859 | 62,531 | 62,015 |
| Thermal Paper Rolls (POS) | 10 | — | 54,249 | 66,699 | 66,150 |
| Cotton Pique Polo Shirts | — | 2.500 | — | — | — |
| Professional Aprons with Embroidery | — | 1.900 | — | — | — |
| Professional Uniform Shirts | — | 7.800 | — | — | — |
| Professional Vest | 50 | 6.750 | 200 | 400 | 500 |
| Heavy Duty Canvas Tote Bags | 100 | — | 90,416 | 111,166 | 110,250 |
| Embroidered Cotton Shopping Bags | 100 | — | 108,499 | 133,399 | 132,300 |
| Cotton Drawstring Bags & Pouches | 500 | — | 542,499 | 666,999 | 661,500 |
| Cotton Twill Shopping Bags | 100 | — | 465,000 | 571,713 | 567,000 |
| Jute Shopping Bags | 200 | — | 162,750 | 200,100 | 198,450 |
| Non-Woven Shopping Bags | 500 | — | 465,000 | 571,713 | 567,000 |
| PP Woven Shopping Bags | 200 | — | 203,437 | 250,125 | 248,062 |
| Zebra-Compatible Shipping Labels | 300 | — | 23,933 | 29,426 | 29,183 |
| Thermal Transfer Barcode Labels | 1,000 | — | 90,416 | 111,166 | 110,250 |
| Eco Kraft Paper Labels | 1,000 | — | 81,375 | 100,050 | 99,225 |
| Barcode & Price Labels | 2,000 | — | 203,437 | 250,125 | 248,062 |
| A4 Writing & Printing Paper | 5 | — | 7,075 | 8,700 | 8,628 |
| Cotton T-Shirts (Organic & BCI) | 50 | — | 73,977 | 90,954 | 90,204 |
| PE Thermal Cool Bags (Disposable) | 50 | 0.079 | 17,700 | 36,700 | 43,000 |
| Recycled LDPE Merchandise Bags | — | — | — | — | — |
| Flat Paper Shipping Envelopes | — | — | — | — | — |
| Corrugated Shipping Boxes | — | — | — | — | — |
Mélangez les produits, suivez le taux de remplissage en direct et envoyez le plan comme demande de devis.