Material
Honeycomb Paper
Dimensions
120x175 mm
🌿 ECO
Paper
Color
Brown
Units/Box
500
Certified
100% Recyclable
All 8 Variants
| Size / Variant | SKU | MOQ | Units / 40'HC |
|---|---|---|---|
| XS 120x175mm Brown | HC-1 | 50,000 | ~2,125,000 |
| S 180x230mm Brown | HC-2 | 30,000 | ~1,890,000 |
| M 220x260mm Brown | HC-3 | 30,000 | ~468,800 |
| L 265x360mm Brown | HC-4 | 20,000 | ~295,600 |
| L 300x380mm White | HC-5 | 20,000 | ~219,300 |
| XL 350x450mm White | HC-6 | 10,000 | ~125,900 |
| XXL 400x480mm White | HC-7 | 10,000 | ~85,000 |
| XXXL 440x550mm White | HC-8 | 10,000 | ~75,550 |
Specifications & Packing Data
| Variant | Dimensions | Colour | Minimum order (MOQ) | Units / carton | Carton size | Carton volume | Carton weight | Unit weight | Cartons / 40'HC | Units / 40'HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS 120x175mm Brown | 120x175 mm | Brown | 50,000 | 500 | 390x260x155 mm | 0.016 m³ | 4.8 g | 8 g | ~4,250 | ~2,125,000 |
| S 180x230mm Brown | 180x230 mm | Brown | 30,000 | 400 | 395x295x120 mm | 0.014 m³ | 6.4 g | 14 g | ~4,725 | ~1,890,000 |
| M 220x260mm Brown | 220x260 mm | Brown | 30,000 | 200 | 445x240x275 mm | 0.029 m³ | 4.3 g | 18 g | ~2,344 | ~468,800 |
| L 265x360mm Brown | 265x360 mm | Brown | 20,000 | 100 | 545x285x150 mm | 0.023 m³ | 3.7 g | 30 g | ~2,956 | ~295,600 |
| L 300x380mm White | 300x380 mm | White | 20,000 | 100 | 410x320x235 mm | 0.031 m³ | 4.5 g | 38 g | ~2,193 | ~219,300 |
| XL 350x450mm White | 350x450 mm | White | 10,000 | 50 | 475x380x150 mm | 0.027 m³ | 3.1 g | 52 g | ~2,518 | ~125,900 |
| XXL 400x480mm White | 400x480 mm | White | 10,000 | 50 | 430x520x180 mm | 0.04 m³ | 3.8 g | 62 g | ~1,700 | ~85,000 |
| XXXL 440x550mm White | 440x550 mm | White | 10,000 | 50 | 475x570x165 mm | 0.045 m³ | 4.3 g | 72 g | ~1,511 | ~75,550 |
Container figures are estimates from carton data (68 m³ / 26.46 t for a 40'HC). A confirmed load plan is issued with every quotation.
FSC
Forest Stewardship Council
Certifications
Specifications
| Material | Honeycomb Paper |
| Material family | Paper |
| Minimum order (MOQ) | 10,000 – 50,000 |
| Origin | Vietnam |
📈 Pricing
DAP mainland Portugal, per full container, excl. VAT. Other EU destinations quoted on request.
Related Products in Packaging