Material
Thermal Paper + Hot Melt Adhesive
GSM
70 g/m²
Dimensions
150x100 mm
🌿 ECO
Paper
Units/Box
150
Certified
FSC Certified SGSHK-COC-011662
All 9 Variants
| Size / Variant | SKU | MOQ | Units / 40'HC |
|---|---|---|---|
| 150x100mm Roll 150pcs | TL-150X100-150 | 5,000 | ~62,015 |
| 150x100mm Roll 500pcs | TL-150X100-500 | 5,000 | ~18,375 |
| 100x150mm Fanfold 500pcs (4x6) | DTL-100X150-FF | 500 | ~18,375 |
| 100x60mm Roll 800pcs | DTL-100X60-800 | 5,000 | ~38,163 |
| 75x50mm Roll 800pcs | DTL-75X50-800 | 5,000 | ~52,223 |
| 58x40mm Weigh Scale 500pcs | DTL-58X40-500 | 10,000 | ~82,687 |
| 150x100mm (500 labels/roll) | TL-500-150 | 10,000 | ~18,375 |
| 150x100mm (150 labels/roll) | TL-150-150 | 20,000 | ~62,015 |
| 58x50.5m continuous roll | TL-58-CONT | 10,000 | ~99,225 |
Especificaciones y Datos de Embalaje
| Variante | Dimensiones | Gramaje | Cantidad mínima (MOQ) | Unidades / caja | Dimensiones de la caja | Peso unitario | Cajas / 40'HC | Unidades / 40'HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150x100mm Roll 150pcs | 150x100 mm | 70 g/m² | 5,000 | 150 | — | 320 g | ~413 | ~62,015 |
| 150x100mm Roll 500pcs | 150x100 mm | 70 g/m² | 5,000 | 500 | — | 1.08 kg | ~36 | ~18,375 |
| 100x150mm Fanfold 500pcs (4x6) | 100x150 mm | 70 g/m² | 500 | 500 | — | 1.08 kg | ~36 | ~18,375 |
| 100x60mm Roll 800pcs | 100x60 mm | 70 g/m² | 5,000 | 800 | 300x200x150 mm | 520 g | ~47 | ~38,163 |
| 75x50mm Roll 800pcs | 75x50 mm | 70 g/m² | 5,000 | 800 | — | 380 g | ~65 | ~52,223 |
| 58x40mm Weigh Scale 500pcs | 58x40 mm | 70 g/m² | 10,000 | 500 | — | 240 g | ~165 | ~82,687 |
| 150x100mm (500 labels/roll) | 150x100mm | 70 g/m² | 10,000 | 50 | — | 1.08 kg | ~367 | ~18,375 |
| 150x100mm (150 labels/roll) | 150x100mm | 70 g/m² | 20,000 | 100 | — | 320 g | ~620 | ~62,015 |
| 58x50.5m continuous roll | 58x50.5mm | 70 g/m² | 10,000 | 30 | — | 200 g | ~3,307 | ~99,225 |
Las cifras por contenedor son estimaciones a partir de los datos de las cajas (68 m³ / 26,46 t en un 40'HC). El plan de carga confirmado se entrega con cada cotización.
Certificaciones
Especificaciones
| Material | Thermal Paper + Hot Melt Adhesive |
| Familia de material | Paper |
| Gramaje | 70 g/m² |
| Cantidad mínima (MOQ) | 500 – 20,000 |
| Origen | China |
📈 Pricing
DAP Portugal continental, por contenedor completo, excl. IVA. Otros destinos UE bajo consulta.
Related Products in Labels