Material
Co-extruded 3-Layer PE Film
Thickness
75 micron
Dimensions
200x260 mm
Plastic
Color
Clear
Units/Box
500
Certified
Tamper-Evident
All 5 Variants
| Size / Variant | SKU | FOB (USD) | MOQ |
|---|---|---|---|
| Level 2 Clear (200x260mm) | SB-L2-200X260 | $0.0300 | 50,000 |
| Level 2 Clear (300x400mm) | SB-L2-300X400 | $0.0600 | 30,000 |
| Level 4 Opaque (250x350mm) | SB-L4-250X350 | $0.0800 | 30,000 |
| Bank Deposit Bag (200x300mm) | SB-DEP-200X300 | $0.1000 | 20,000 |
| Level 4 Opaque Large (350x450mm) | SB-L4-350X450 | $0.1500 | 20,000 |
Select Variant & Order
FOB Price
$0.0300
SKU: SB-L2-200X260
MOQ: 50,000
Certifications
Supplier: Adsure Packaging (Shenzhen)
Specifications
| Dimensions | 200x260 mm |
| Thickness | 75 micron |
| Color | Clear |
| Units per box | 500 |
| Box dimensions | 350x250x200 mm |
| Material type | Plastic |
| Duty category | plastic_packaging (6.5%) |
| Supplier | Adsure Packaging (Shenzhen) |
📈 Full Landed Cost Breakdown (per unit)
FOB / unit0,028€
Sea freight / unit0,0080€
Insurance (0.4% CIF)0,0001€
Customs duty (6.5%)0,0023€
Port charges (Leixoes)0,0027€
Inland transport0,0015€
Total landed / unit0,042€
+ VAT 23% (recoverable B2B)0,0088€
Container fill: 2.6% of 40HC •
100 boxes / 1.8 m³ •
Transit: ~30 days •
Qty: 50,000 units
Related Products in Packaging