Material
Paper
Dimensions
18x7x23 cm
Paper
Units/Box
100
All 4 Variants
| Size / Variant | SKU | MOQ | Units / 40'HC |
|---|---|---|---|
| Small (18x7x23cm) | GE-18X7X23 | 10,000 | — |
| Large (25x6x35cm) | GE-25X6X35 | 10,000 | — |
| Large 25x6x35cm (box of 100) | GE-L-100 | 4,000 | ~192,669 |
| Small 18x7x23cm (box of 100) | GE-S-100 | 6,000 | ~287,608 |
Especificações e Dados de Embalagem
| Variante | Dimensões | Quantidade mínima (MOQ) | Unidades / caixa | Dimensões da caixa | Peso da caixa | Peso unitário | Caixas / 40'HC | Unidades / 40'HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small (18x7x23cm) | 18x7x23 cm | 10,000 | 100 | 59x25.5x21.5 cm | 6.9 g | — | — | — |
| Large (25x6x35cm) | 25x6x35 cm | 10,000 | 100 | 59x38.5x28.5 cm | 10.3 g | — | — | — |
| Large 25x6x35cm (box of 100) | 25x6x35cm | 4,000 | 100 | 59x38.5x28.5cm | 10.3 g | 103 g | ~1,926 | ~192,669 |
| Small 18x7x23cm (box of 100) | 18x7x23cm | 6,000 | 100 | 59x25.5x21.5cm | 6.9 g | 69 g | ~2,876 | ~287,608 |
Os valores por contentor são estimativas com base nos dados das caixas (68 m³ / 26,46 t num 40'HC). O plano de carga confirmado acompanha cada cotação.
Especificações
| Material | Paper |
| Família de material | Paper |
| Quantidade mínima (MOQ) | 4,000 – 10,000 |
| Origem | China |
📈 Pricing
DAP Portugal continental, por contentor completo, excl. IVA. Outros destinos UE sob consulta.
Related Products in Packaging