Material
Brown Kraft Paper + Permanent Adhesive
GSM
80 g/m²
Dimensions
50x30 mm
🌿 ECO
Paper
Units/Box
1,000
Certified
FSC Certified
All 4 Variants
| Size / Variant | SKU | MOQ | Units / 40'HC |
|---|---|---|---|
| 50x30mm Roll 1000pcs | KL-50X30-1K | 5,000 | ~99,225 |
| 60x40mm Roll 800pcs | KL-60X40-800 | 5,000 | ~64,015 |
| 100x50mm Roll 500pcs | KL-100X50-500 | 3,000 | ~49,612 |
| Round 50mm Roll 500pcs | KL-R50-500 | 5,000 | ~110,250 |
Caractéristiques et Données d'Emballage
| Variante | Dimensions | Grammage | Quantité minimale (MOQ) | Unités / carton | Poids unitaire | Cartons / 40'HC | Unités / 40'HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50x30mm Roll 1000pcs | 50x30 mm | 80 g/m² | 5,000 | 1,000 | 200 g | ~99 | ~99,225 |
| 60x40mm Roll 800pcs | 60x40 mm | 80 g/m² | 5,000 | 800 | 310 g | ~80 | ~64,015 |
| 100x50mm Roll 500pcs | 100x50 mm | 80 g/m² | 3,000 | 500 | 400 g | ~99 | ~49,612 |
| Round 50mm Roll 500pcs | 50mm diameter | 80 g/m² | 5,000 | 500 | 180 g | ~220 | ~110,250 |
Les chiffres par conteneur sont des estimations issues des données cartons (68 m³ / 26,46 t pour un 40'HC). Un plan de chargement confirmé accompagne chaque devis.
Certifications
Caractéristiques
| Matériau | Brown Kraft Paper + Permanent Adhesive |
| Famille de matériau | Paper |
| Grammage | 80 g/m² |
| Quantité minimale (MOQ) | 3,000 – 5,000 |
| Origine | China |
📈 Pricing
DAP Portugal continental, par conteneur complet, hors TVA. Autres destinations UE sur demande.
Related Products in Labels