Material
Brown Kraft Paper + Permanent Adhesive
GSM
80 g/m²
Dimensions
50x30 mm
🌿 ECO
Paper
Units/Box
1,000
Certified
FSC Certified
All 4 Variants
| Size / Variant | SKU | MOQ | Units / 40'HC |
|---|---|---|---|
| 50x30mm Roll 1000pcs | KL-50X30-1K | 5,000 | ~99,225 |
| 60x40mm Roll 800pcs | KL-60X40-800 | 5,000 | ~64,015 |
| 100x50mm Roll 500pcs | KL-100X50-500 | 3,000 | ~49,612 |
| Round 50mm Roll 500pcs | KL-R50-500 | 5,000 | ~110,250 |
Especificaciones y Datos de Embalaje
| Variante | Dimensiones | Gramaje | Cantidad mínima (MOQ) | Unidades / caja | Peso unitario | Cajas / 40'HC | Unidades / 40'HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50x30mm Roll 1000pcs | 50x30 mm | 80 g/m² | 5,000 | 1,000 | 200 g | ~99 | ~99,225 |
| 60x40mm Roll 800pcs | 60x40 mm | 80 g/m² | 5,000 | 800 | 310 g | ~80 | ~64,015 |
| 100x50mm Roll 500pcs | 100x50 mm | 80 g/m² | 3,000 | 500 | 400 g | ~99 | ~49,612 |
| Round 50mm Roll 500pcs | 50mm diameter | 80 g/m² | 5,000 | 500 | 180 g | ~220 | ~110,250 |
Las cifras por contenedor son estimaciones a partir de los datos de las cajas (68 m³ / 26,46 t en un 40'HC). El plan de carga confirmado se entrega con cada cotización.
Certificaciones
Especificaciones
| Material | Brown Kraft Paper + Permanent Adhesive |
| Familia de material | Paper |
| Gramaje | 80 g/m² |
| Cantidad mínima (MOQ) | 3,000 – 5,000 |
| Origen | China |
📈 Pricing
DAP Portugal continental, por contenedor completo, excl. IVA. Otros destinos UE bajo consulta.
Related Products in Labels