Material
Thermal Paper + Permanent Adhesive
GSM
70 g/m²
Dimensions
100x150 mm
Paper
Units/Box
300
Certified
BPA-Free
All 3 Variants
| Size / Variant | SKU | MOQ | Units / 40'HC |
|---|---|---|---|
| 100x150mm Roll 300pcs | ZL-100X150-300 | 5,000 | ~29,183 |
| 100x150mm Roll 500pcs | ZL-100X150-500 | 5,000 | ~18,375 |
| 100x150mm Fanfold 500pcs | ZL-100X150-FF500 | 500 | ~18,040 |
Especificações e Dados de Embalagem
| Variante | Dimensões | Gramagem | Quantidade mínima (MOQ) | Unidades / caixa | Peso unitário | Caixas / 40'HC | Unidades / 40'HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100x150mm Roll 300pcs | 100x150 mm | 70 g/m² | 5,000 | 300 | 680 g | ~97 | ~29,183 |
| 100x150mm Roll 500pcs | 100x150 mm | 70 g/m² | 5,000 | 500 | 1.08 kg | ~36 | ~18,375 |
| 100x150mm Fanfold 500pcs | 100x150 mm | 70 g/m² | 500 | 500 | 1.1 kg | ~36 | ~18,040 |
Os valores por contentor são estimativas com base nos dados das caixas (68 m³ / 26,46 t num 40'HC). O plano de carga confirmado acompanha cada cotação.
Certificações
Especificações
| Material | Thermal Paper + Permanent Adhesive |
| Família de material | Paper |
| Gramagem | 70 g/m² |
| Quantidade mínima (MOQ) | 500 – 5,000 |
| Origem | China |
📈 Pricing
DAP Portugal continental, por contentor completo, excl. IVA. Outros destinos UE sob consulta.
Related Products in Labels