Material
Thermal Paper + Permanent Adhesive
GSM
70 g/m²
Dimensions
100x150 mm
Paper
Units/Box
300
Certified
BPA-Free
All 3 Variants
| Size / Variant | SKU | MOQ | Units / 40'HC |
|---|---|---|---|
| 100x150mm Roll 300pcs | ZL-100X150-300 | 5,000 | ~29,183 |
| 100x150mm Roll 500pcs | ZL-100X150-500 | 5,000 | ~18,375 |
| 100x150mm Fanfold 500pcs | ZL-100X150-FF500 | 500 | ~18,040 |
Caractéristiques et Données d'Emballage
| Variante | Dimensions | Grammage | Quantité minimale (MOQ) | Unités / carton | Poids unitaire | Cartons / 40'HC | Unités / 40'HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100x150mm Roll 300pcs | 100x150 mm | 70 g/m² | 5,000 | 300 | 680 g | ~97 | ~29,183 |
| 100x150mm Roll 500pcs | 100x150 mm | 70 g/m² | 5,000 | 500 | 1.08 kg | ~36 | ~18,375 |
| 100x150mm Fanfold 500pcs | 100x150 mm | 70 g/m² | 500 | 500 | 1.1 kg | ~36 | ~18,040 |
Les chiffres par conteneur sont des estimations issues des données cartons (68 m³ / 26,46 t pour un 40'HC). Un plan de chargement confirmé accompagne chaque devis.
Certifications
Caractéristiques
| Matériau | Thermal Paper + Permanent Adhesive |
| Famille de matériau | Paper |
| Grammage | 70 g/m² |
| Quantité minimale (MOQ) | 500 – 5,000 |
| Origine | China |
📈 Pricing
DAP Portugal continental, par conteneur complet, hors TVA. Autres destinations UE sur demande.
Related Products in Labels