Material
Non-Woven PP Fabric
Dimensions
25x30x10 cm
Textile
Color
Custom
Units/Box
500
Certified
SGS
All 3 Variants
| Size / Variant | SKU | MOQ | Units / 40'HC |
|---|---|---|---|
| Small (25x30x10cm) | NW-S | 1,000 | ~567,000 |
| Medium (35x40x12cm) | NW-M | 1,000 | ~360,817 |
| Large (40x45x15cm) | NW-L | 500 | ~264,600 |
Especificações e Dados de Embalagem
| Variante | Dimensões | Cor | Quantidade mínima (MOQ) | Unidades / caixa | Peso unitário | Caixas / 40'HC | Unidades / 40'HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small (25x30x10cm) | 25x30x10 cm | Custom | 1,000 | 500 | 35 g | ~1,134 | ~567,000 |
| Medium (35x40x12cm) | 35x40x12 cm | Custom | 1,000 | 200 | 55 g | ~1,804 | ~360,817 |
| Large (40x45x15cm) | 40x45x15 cm | Custom | 500 | 100 | 75 g | ~2,646 | ~264,600 |
Os valores por contentor são estimativas com base nos dados das caixas (68 m³ / 26,46 t num 40'HC). O plano de carga confirmado acompanha cada cotação.
Certificações
Especificações
| Material | Non-Woven PP Fabric |
| Família de material | Textile |
| Cor | Custom |
| Quantidade mínima (MOQ) | 500 – 1,000 |
| Origem | China |
| Prazo de produção | 20-30 days |
📈 Pricing
DAP Portugal continental, por contentor completo, excl. IVA. Outros destinos UE sob consulta.
Related Products in Bags