Material
Non-Woven PP Fabric
Dimensions
25x30x10 cm
Textile
Color
Custom
Units/Box
500
Certified
SGS
All 3 Variants
| Size / Variant | SKU | MOQ | Units / 40'HC |
|---|---|---|---|
| Small (25x30x10cm) | NW-S | 1,000 | ~567,000 |
| Medium (35x40x12cm) | NW-M | 1,000 | ~360,817 |
| Large (40x45x15cm) | NW-L | 500 | ~264,600 |
Caractéristiques et Données d'Emballage
| Variante | Dimensions | Couleur | Quantité minimale (MOQ) | Unités / carton | Poids unitaire | Cartons / 40'HC | Unités / 40'HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small (25x30x10cm) | 25x30x10 cm | Custom | 1,000 | 500 | 35 g | ~1,134 | ~567,000 |
| Medium (35x40x12cm) | 35x40x12 cm | Custom | 1,000 | 200 | 55 g | ~1,804 | ~360,817 |
| Large (40x45x15cm) | 40x45x15 cm | Custom | 500 | 100 | 75 g | ~2,646 | ~264,600 |
Les chiffres par conteneur sont des estimations issues des données cartons (68 m³ / 26,46 t pour un 40'HC). Un plan de chargement confirmé accompagne chaque devis.
Certifications
Caractéristiques
| Matériau | Non-Woven PP Fabric |
| Famille de matériau | Textile |
| Couleur | Custom |
| Quantité minimale (MOQ) | 500 – 1,000 |
| Origine | China |
| Délai de production | 20-30 days |
📈 Pricing
DAP Portugal continental, par conteneur complet, hors TVA. Autres destinations UE sur demande.
Related Products in Bags