Material
Non-Woven PP Fabric
Dimensions
25x30x10 cm
Textile
Color
Custom
Units/Box
500
Certified
SGS
All 3 Variants
| Size / Variant | SKU | MOQ | Units / 40'HC |
|---|---|---|---|
| Small (25x30x10cm) | NW-S | 1,000 | ~567,000 |
| Medium (35x40x12cm) | NW-M | 1,000 | ~360,817 |
| Large (40x45x15cm) | NW-L | 500 | ~264,600 |
Especificaciones y Datos de Embalaje
| Variante | Dimensiones | Color | Cantidad mínima (MOQ) | Unidades / caja | Peso unitario | Cajas / 40'HC | Unidades / 40'HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small (25x30x10cm) | 25x30x10 cm | Custom | 1,000 | 500 | 35 g | ~1,134 | ~567,000 |
| Medium (35x40x12cm) | 35x40x12 cm | Custom | 1,000 | 200 | 55 g | ~1,804 | ~360,817 |
| Large (40x45x15cm) | 40x45x15 cm | Custom | 500 | 100 | 75 g | ~2,646 | ~264,600 |
Las cifras por contenedor son estimaciones a partir de los datos de las cajas (68 m³ / 26,46 t en un 40'HC). El plan de carga confirmado se entrega con cada cotización.
Certificaciones
Especificaciones
| Material | Non-Woven PP Fabric |
| Familia de material | Textile |
| Color | Custom |
| Cantidad mínima (MOQ) | 500 – 1,000 |
| Origen | China |
| Plazo de producción | 20-30 days |
📈 Pricing
DAP Portugal continental, por contenedor completo, excl. IVA. Otros destinos UE bajo consulta.
Related Products in Bags