Material
Kraft Paper
GSM
100 g/m²
Dimensions
200x110x280 mm
🌿 ECO
Paper
Units/Box
500
Certified
FSC Certified
All 3 Variants
| Size / Variant | SKU | MOQ | Units / 40'HC |
|---|---|---|---|
| Small (200x110x280mm) | KPB-S | 30,000 | ~414,500 |
| Medium (320x140x420mm) | KPB-M | 20,000 | ~161,750 |
| Large (450x205x480mm) | KPB-L | 80,000 | ~192,800 |
Especificaciones y Datos de Embalaje
| Variante | Dimensiones | Gramaje | Cantidad mínima (MOQ) | Unidades / caja | Dimensiones de la caja | Volumen de la caja | Peso unitario | Cajas / 40'HC | Unidades / 40'HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small (200x110x280mm) | 200x110x280 mm | 100 g/m² | 30,000 | 500 | 530x360x430 mm | 0.082 m³ | 25 g | ~829 | ~414,500 |
| Medium (320x140x420mm) | 320x140x420 mm | 120 g/m² | 20,000 | 250 | 530x360x550 mm | 0.105 m³ | 65 g | ~647 | ~161,750 |
| Large (450x205x480mm) | 450x205x480 mm | 120 g/m² | 80,000 | 200 | 600x470x250 mm | 0.071 m³ | 112 g | ~964 | ~192,800 |
Las cifras por contenedor son estimaciones a partir de los datos de las cajas (68 m³ / 26,46 t en un 40'HC). El plan de carga confirmado se entrega con cada cotización.
FSC
Forest Stewardship Council
Certificaciones
Especificaciones
| Material | Kraft Paper |
| Familia de material | Paper |
| Cantidad mínima (MOQ) | 20,000 – 80,000 |
| Origen | Vietnam |
📈 Pricing
DAP Portugal continental, por contenedor completo, excl. IVA. Otros destinos UE bajo consulta.
Related Products in Packaging