Material
Cotton Canvas
Dimensions
35x30x10 cm
Textile
Color
Natural/Custom
Units/Box
100
Certified
SGS
All 3 Variants
| Size / Variant | SKU | MOQ | Units / 40'HC |
|---|---|---|---|
| Medium (35x30x10cm) Design 1 | CE-M-D1 | 500 | ~132,300 |
| Medium (35x30x10cm) Design 2 | CE-M-D2 | 500 | ~132,300 |
| Large (40x35x12cm) Arrow Print | CE-L-ARW | 500 | ~99,225 |
Especificações e Dados de Embalagem
| Variante | Dimensões | Cor | Quantidade mínima (MOQ) | Unidades / caixa | Peso unitário | Caixas / 40'HC | Unidades / 40'HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medium (35x30x10cm) Design 1 | 35x30x10 cm | Natural/Custom | 500 | 100 | 150 g | ~1,323 | ~132,300 |
| Medium (35x30x10cm) Design 2 | 35x30x10 cm | Natural/Custom | 500 | 100 | 150 g | ~1,323 | ~132,300 |
| Large (40x35x12cm) Arrow Print | 40x35x12 cm | Natural/Custom | 500 | 50 | 200 g | ~1,984 | ~99,225 |
Os valores por contentor são estimativas com base nos dados das caixas (68 m³ / 26,46 t num 40'HC). O plano de carga confirmado acompanha cada cotação.
Certificações
Especificações
| Material | Cotton Canvas |
| Família de material | Textile |
| Cor | Natural/Custom |
| Quantidade mínima (MOQ) | 500 |
| Origem | China |
| Prazo de produção | 20-30 days |
📈 Pricing
DAP Portugal continental, por contentor completo, excl. IVA. Outros destinos UE sob consulta.
Related Products in Bags