Material
Organic / BCI Cotton
GSM
180 g/m²
🌿 ECO
Textile
Color
White
Units/Box
50
Certified
GOTS Organic
All 7 Variants
| Size / Variant | SKU | MOQ | Units / 40'HC |
|---|---|---|---|
| Organic 180gsm White | TS-ORG-180W | 5,000 | ~90,204 |
| Organic 180gsm Black | TS-ORG-180B | 5,000 | ~90,204 |
| Organic 160gsm White | TS-ORG-160W | 5,000 | ~101,769 |
| Organic 140gsm White | TS-ORG-140W | 5,000 | ~116,735 |
| BCI 180gsm White | TS-BCI-180W | 5,000 | ~90,204 |
| BCI 180gsm Black | TS-BCI-180B | 5,000 | ~90,204 |
| BCI 160gsm White | TS-BCI-160W | 5,000 | ~101,769 |
Caractéristiques et Données d'Emballage
| Variante | Grammage | Couleur | Quantité minimale (MOQ) | Unités / carton | Poids unitaire | Cartons / 40'HC | Unités / 40'HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organic 180gsm White | 180 g/m² | White | 5,000 | 50 | 220 g | ~1,804 | ~90,204 |
| Organic 180gsm Black | 180 g/m² | Black | 5,000 | 50 | 220 g | ~1,804 | ~90,204 |
| Organic 160gsm White | 160 g/m² | White | 5,000 | 50 | 195 g | ~2,035 | ~101,769 |
| Organic 140gsm White | 140 g/m² | White | 5,000 | 50 | 170 g | ~2,334 | ~116,735 |
| BCI 180gsm White | 180 g/m² | White | 5,000 | 50 | 220 g | ~1,804 | ~90,204 |
| BCI 180gsm Black | 180 g/m² | Black | 5,000 | 50 | 220 g | ~1,804 | ~90,204 |
| BCI 160gsm White | 160 g/m² | White | 5,000 | 50 | 195 g | ~2,035 | ~101,769 |
Les chiffres par conteneur sont des estimations issues des données cartons (68 m³ / 26,46 t pour un 40'HC). Un plan de chargement confirmé accompagne chaque devis.
Certifications
Caractéristiques
| Matériau | Organic / BCI Cotton |
| Famille de matériau | Textile |
| Quantité minimale (MOQ) | 5,000 |
| Origine | Bangladesh |
📈 Pricing
DAP Portugal continental, par conteneur complet, hors TVA. Autres destinations UE sur demande.
Related Products in Workwear