Material
Organic / BCI Cotton
GSM
180 g/m²
🌿 ECO
Textile
Color
White
Units/Box
50
Certified
GOTS Organic
All 7 Variants
| Size / Variant | SKU | MOQ | Units / 40'HC |
|---|---|---|---|
| Organic 180gsm White | TS-ORG-180W | 5,000 | ~90,204 |
| Organic 180gsm Black | TS-ORG-180B | 5,000 | ~90,204 |
| Organic 160gsm White | TS-ORG-160W | 5,000 | ~101,769 |
| Organic 140gsm White | TS-ORG-140W | 5,000 | ~116,735 |
| BCI 180gsm White | TS-BCI-180W | 5,000 | ~90,204 |
| BCI 180gsm Black | TS-BCI-180B | 5,000 | ~90,204 |
| BCI 160gsm White | TS-BCI-160W | 5,000 | ~101,769 |
Especificaciones y Datos de Embalaje
| Variante | Gramaje | Color | Cantidad mínima (MOQ) | Unidades / caja | Peso unitario | Cajas / 40'HC | Unidades / 40'HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organic 180gsm White | 180 g/m² | White | 5,000 | 50 | 220 g | ~1,804 | ~90,204 |
| Organic 180gsm Black | 180 g/m² | Black | 5,000 | 50 | 220 g | ~1,804 | ~90,204 |
| Organic 160gsm White | 160 g/m² | White | 5,000 | 50 | 195 g | ~2,035 | ~101,769 |
| Organic 140gsm White | 140 g/m² | White | 5,000 | 50 | 170 g | ~2,334 | ~116,735 |
| BCI 180gsm White | 180 g/m² | White | 5,000 | 50 | 220 g | ~1,804 | ~90,204 |
| BCI 180gsm Black | 180 g/m² | Black | 5,000 | 50 | 220 g | ~1,804 | ~90,204 |
| BCI 160gsm White | 160 g/m² | White | 5,000 | 50 | 195 g | ~2,035 | ~101,769 |
Las cifras por contenedor son estimaciones a partir de los datos de las cajas (68 m³ / 26,46 t en un 40'HC). El plan de carga confirmado se entrega con cada cotización.
Certificaciones
Especificaciones
| Material | Organic / BCI Cotton |
| Familia de material | Textile |
| Cantidad mínima (MOQ) | 5,000 |
| Origen | Bangladesh |
📈 Pricing
DAP Portugal continental, por contenedor completo, excl. IVA. Otros destinos UE bajo consulta.
Related Products in Workwear